Opis
TABELA ROZMIARÓW:
S | M | L | XL | |
BLUZA | ||||
Długość całkowita | 60 | 61 | 62 | 63 |
Szerokość między pachami | 46 | 48 | 50 | 52 |
SPODNIE | ||||
Długość całkowita | 92 | 93 | 95 | 95 |
Szerokość w talii | 32-49×2 | 35-51×2 | 36-53×2 | 37-56×2 |
Szerokość w biodrach | 44-60×2 | 47-62×2 | 51-65×2 | 115-124 |
Wymiary podane w centymetrach.
Skład: 75% Bawełna, 18% Poliester,7% Elastan
halejanka (zweryfikowany) –
Mega!
Zosija (zweryfikowany) –
Polecam. Zgodne z opisem. Uważam, że jakość adekwatna do ceny.
wiktoria.szynia (zweryfikowany) –
Wszystko ok